ROSCADORAS
 
 
 
 
 
 
SWJ-12 SWJ-16
CARACTERÍSTICAS/MODELOS SWJ-12 SWJ-16 SWJ-24
 

SIN PASO GUIADO

INVERSIÓN POR FRICCIÓN DE CONOS

 

Capacidad M12/M8 M16/M12 M22/M24
Columna diam. (mm) 60 73 70
Carrera husillo (mm) 40 50 50
Husillo - columna (mm) 127 183 198
Husillo - mesa (mm) 240 485 545
Husillo - base (mm) 370 660 760
Velocidad (RPM) (260-440-750) (240-380-570) (180-320-480)
Dimensiones mesa (mm) 235x235 270x280 280x280
Dimensiones base (mm) 400x250 520x310 495x375
Potencia de motor (HP) 0.5 1 1.5
Peso (Kg) 70 120 160
ACCESORIOS Mandril - Correa extra - Llaves de servicio - Elevación de la mesa a cremallera (SWJ-12 no)